Verteidigungshaushalt 2013
Berlin, 01.01.2013.
Der Verteidigungshaushalt – Einzelplan 14 des Bundeshaushalts – ist der finanzielle Rahmen der Bundeswehr.

Der Verteidigungshaushalt 2013 beträgt rund 33,26 Milliarden Euro; dies entspricht einem Anteil von 11 Prozent am Bundeshaushalt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 steigt das Volumen nominal um circa 1,39 Milliarden Euro (Vorjahr: 31,87 Milliarden Euro).
Struktur des Verteidigungshaushalts
Der Verteidigungshaushalt wird in vier große Ausgabenbereiche unterteilt:
- Mit rund 59 % beanspruchen die Betriebsausgaben den größten Anteil,
- gefolgt von den verteidigungsinvestiven Ausgaben mit rund 21 %.
- Die verbleibenden Anteile entfallen auf die Versorgung ehemaliger Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Beamtinnen und Beamten der Bundeswehr (15 %)
- und Betreiberlösungen zur Weiterentwicklung der Bundeswehr (5 %).
Knapp die Hälfte des Verteidigungsetats ist personalbezogen: die Ausgaben für aktives Personal betragen 10,8 Milliarden Euro, für die Versorgung sind insgesamt 5 Milliarden Euro vorgesehen. Für militärische Beschaffungen sowie Forschung, Entwicklung und Erprobung stehen rund 6 Milliarden Euro zur Verfügung.
| Ausgabenbereich | 2012 HH-Soll | 2012 Anteil am Plafond | 2013 HH-Soll | 2013 Anteil am Plafond |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Betriebsausgaben | 18.259,2 | 57,3% | 19.482,1 | 58,6% | 1.222,9 | 6,7% |
| davon Personalausgaben | 10.266,7 | 32,2% | 10.770,4 | 32,4% | 503,7 | 4,9% |
| davon Materialerhaltung | 2.586,5 | 8,1% | 2.564,3 | 7,7% | -22,2 | -0,9% |
| davon sonstige Betriebsausgaben (z.B. Mieten BImA, Betriebsstoff, Bewirtschaftung Liegenschaft) | 5.406,0 | 17,0% | 6.147,4 | 18,5% | 741,4 | 13,7 |
| II. Betreiberverträge zur Weiterentwicklung der Bundeswehr | 1.556,4 | 4,9% | 1.617,9 | 4,9% | 61,5 | 3,9% |
| III. Verteidigungsinvestive Ausgaben | 7.363,9 | 23,1% | 7.120,5 | 21,4% | -243,4 | -3,3% |
| davon Forschung, Entwicklung und Erprobung (einschließlich Zuwendungen Forschungsinstitute) | 918,1 | 2,9% | 927,4 | 2,8% | -9,3 | 1,0% |
| davon militärische Beschaffungen | 5.476,3 | 17,2% | 5.118,1 | 15,4% | -358,2 | -6,5% |
| davon militärische Anlagen (einschließlich NATO-Infrastruktur) | 826,0 | 2,6% | 925,0 | 2,8% | 99,0 | 12% |
| davon sonstige Investitionen | 143,6 | 0,5% | 150,0 | 0,5% | 6,4 | 4,5% |
| Plafond ohne Versorgung | 27.179,6 | 85,3% | 28.220,5 | 84,9% | 1.040,9 | 3,8% |
| IV. Versorgungsausgaben | 4.692,3 | 14,7% | 5.037,6 | 15,1% | 345,3 | 7,4% |
| Plafond Epl. 14 | 31.871,9 | 100,0% | 33.258,1 | 100,0% | 1386,2 | 4,3% |
