Einsätze deutscher Soldaten und Soldatinnen im Rahmen von NATO-Operationen
Insgesamt 172.000 deutsche Soldaten und Soldatinnen waren und sind an 18 Operationen der Allianz beteiligt. Unter der NATO-Flagge verrichten derzeit über 5.000 deutsche Soldaten und Soldatinnen ihren Dienst im Ausland; davonetwa 2.100 bei ISAF in Afghanistan, über 2.700 im Kosovo undrund 220 in der Operation Active Endeavourim Mittelmeer.
Im Kosovo und in Afghanistan ist Deutschland jeweils größter Truppensteller.
Im Rahmen der EU-geführten Operation EUFOR (ehem. SFOR) in Bosnien und Herzegowina sind zusätzlich fast 1.100 Bundeswehrsoldaten im Einsatz. (Stand: April 2005)
| 30.06.1995 – 19.06.1996 | Ex-Jugoslawien SHARP GUARD (WEU/NATO-Operation) |
|---|---|
| 20.12.1995 – 20.12.1996 | Bosnien-Herzegowina JOINT ENDEAVOUR/ IFOR |
| 20.12.1996 - 19.06.1998 | Bosnien-Herzegowina JOINT GUARD/ SFOR |
| 19.06.1998 – 08.01.2005 (Übergabe an EU) | Bosnien-Herzegowina JOINT FORGE/ SFOR |
| 24.03.1999 – 10.06.1999 | Ex-Jugoslawien ALLIED FORCE |
| 23.03.1999 – 10.06.1999 | Kosovo EAGLE EYE |
| Kosovo JOINT GUARANTOR | Ex-Jugoslawien DETERMINED EFFORT |
| 04.12.1998 – 11.06.1999 | Kosovo EXTRACTION FORCE |
| 13.04.1999 – 10.06.1999 | Albanien und Mazedonien ALLIED HARBOUR |
| 10.06.1999 – heute | Kosovo JOINT GUARDIAN/ KFOR |
| 12.06.1999 – 24.08.1999 | Adria ALLIED HARVEST |
| 27.08.2001 – 23.09.2001 | Mazedonien ESSENTIAL HARVEST |
| 27.09.2001 – 15.12.2002 | Mazedonien AMBER FOX |
| 12.10.2001 – 16.05.2002 | Nordamerika EAGLE ASSIST (AWACS) |
| 26.10.2001 – heute | Mittelmeer ACTIVE ENDEAVOUR |
| 01.01.2002 – heute (11.8.2003 NATO-Kommandoübernahme) | Afghanistan ISAF |
| 16.12.2002 – 31.03.2003 (Übergabe an EU) | Mazedonien ALLIED HARMONY |








