Verteidigungshaushalt 2011
| Ausgabenbereich | 2010 | 2011 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HH-Soll | Anteil am Plafond | HH-Soll | Anteil am Plafond | |||
| I. Betriebsausgaben | 17.732,6 | 57,0% | 18.747,1 | 59,4% | 1.014,4 | 5,7% |
| - Personalausgaben | 11.887,2 | 38,2% | 11.932,6 | 37,8% | 45,4 | 0,4% |
| - Materialerhaltung | 2.241,5 | 7,2% | 2.394,6 | 7,6% | 153,1 | 6,8% |
| Sonstige Betriebsausgaben (z.B. Verpflegung, Betriebsstoff, Bewirtschaftung Liegenschaften) | 3.604,0 | 11,6% | 4.419,9 | 14,0% | 816,0 | 22,6% |
| II. Betreiberverträge zur Weiterentwicklung der Bw | 1.603,2 | 5,2% | 1.600,8 | 5,1% | -2,4 | -0,2% |
| III. Verteidigungsinvestive Ausgaben | 7.554,8 | 24,3% | 7.347,2 | 23,3% | -207,6 | -2,7% |
| - Forschung, Entwicklung und Erprobung (einschl. Zuwendungen Forschungsinstitute) | 1.136,1 | 3,7% | 921,9 | 2,9% | -214,1 | -18,8% |
| - Militärische Beschaffungen | 5.280,0 | 17,0% | 5.286,0 | 16,8% | 6,0 | 0,1% |
| - Militärische Anlagen (einschl. NATO-Infrastruktur) | 993,4 | 3,2% | 986,0 | 3,1% | -7,4 | -0,7% |
| - Sonstige Investitionen (z.B. Erwerb Geräte, IT) | 145,3 | 0,5% | 153,3 | 0,5% | 8,0 | 5,5% |
| Plafond ohne Versorgung | 26.890,7 | 86,4% | 27.695,1 | 87,8% | 804,5 | 3,0% |
| IV. Versorgungsausgaben | 4.476,5 | 14,4% | 4.632,2 | 14,7% | 155,8 | 3,5% |
| Plafond Epl. 14 | 31.367,1 | 100,8% | 32.327,4 | 102,5% | 960,3 | 3,1% |
| Globale Minderausgaben | -256,3 | -0,8% | -778,4 | -2,5% | -522,1 | |
| Nominaler Plafond Epl. 14 | 31.110,8 | 100,0% | 31.549,0 | 100,0% | 438,1 | 1,4% |
