Le budget de la Défense 2012
Berlin, 04.01.2012.
Le budget de la Défense – budget particulier numéro 14 du budget fédéral – est le cadre financier de la Bundeswehr.

Le 25 novembre 2011, le Bundestag a adopté la loi de finances 2012. Les dépenses globales du budget fédéral 2012 s’élèvent à 306,2 milliards d’euros.
Le budget de la Défense 2012 comprend des dépenses s’élevant à environ 31,87 milliards d’euros. Ce montant correspond à 10,4 % du budget fédéral. Comparé à l’année budgétaire 2011, le volume augmente d’environ 0,32 milliard d’euros (année précédente : 31,55 milliards d’euros).
Structure du budget de la Défense
Le budget de la Défense se divise en quatre grands secteurs de dépenses :
- Avec environ 57 %, les dépenses de fonctionnement représentent la plus grande part,
- suivies des dépenses d’investissement de la Défense s’élevant à environ 23 %.
- Les parts restantes sont attribuées aux pensions des anciens militaires de carrière et des fonctionnaires de la Bundeswehr (15 %)
- qu’aux contrats d’externalisation pour le développement de la Bundeswehr (5 %).
Presque la moitié du budget de la Défense est consacrée aux dépenses de personnel : les dépenses pour le personnel actif s’élèvent à 10,3 milliards d’euros et un montant total de 4,7 milliards d’euros est consacré aux pensions. Pour les acquisitions d’équipements militaires ainsi que pour la recherche, pour le développement et pour l’expérimentation environ 6,4 milliards d’euros sont à disposition.
| Domaine de dépenses | 2011 Dépenses prévisionnelles | 2011 Pourcentage | 2012 Dépenses prévisionnelles | 2012 Pourcentage |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Dépenses de fonctionnement | 18 747,1 | 59,4% | 18 259,2 | 57,3% | -487,9 | -2,6% |
| dont dépenses de personnel | 11 932,6 | 37,8% | 10 266,7 | 32,3% | -1 665,9 | -14,0% |
| dont dépenses consacrées au maintien en condition | 2 394,6 | 7,6% | 2 586,5 | 8,1% | 191,9 | 8,0% |
| dont autres charges de fonctionnement(p. ex. loyers à payer à l'Agence fédérale pour la gestion des biens immobiliers (BImA), carburants, gestion des emprises) | 4 419,9 | 14,0% | 5 406,0 | 17,0% | 986,1 | 22,3 |
| II. Contrats d’exploitation pour le développement de la Bundeswehr | 1 600,8 | 5,1% | 1 556,4 | 4,9% | -44,4 | -2,8% |
| III. Dépenses d’investissement de la Défense | 7 347,2 | 23,3% | 7 363,9 | 23,1% | 16,7 | 0,2% |
| dont la recherche, le développement et l’expéri-mentation (y compris les subventions accordées aux instituts de recherche) | 921,9 | 2,9% | 918,1 | 2,9% | -3,9 | -0,4% |
| dont acquisitions militaires | 5 286 | 16,8% | 5 476,3 | 17,2% | 190,3 | 3,6% |
| dont installations militaires (y compris infra-structures de l’OTAN) | 986,0 | 3,1% | 826,0 | 2,6 % | -160,0 | -16,2% |
| dont autres investissements | 153,3 | 0,5% | 143,6 | 0,5 % | -9,7 | -6,3% |
| Plafond sans pensions | 27 695,1 | 87,8% | 27 179,6 | 85,3 % | -515,6 | -1,9 % |
| IV. Dépenses pour les pensions | 4 632,2 | 14,7% | 4.692,3 | 14,7% | 60,1 | 1,3% |
| Plafond du budget particulier no 14 | 32 327,4 | 102,5% | 31 871,9 | 100,0% | -455,5 | -1,4% |
| Réduction globale de crédits | -778,4 | -2,5% | 778,4 | |||
| Plafond nominal du budget particulier no 14 | 31 549,0 | 100,0% | 31 871,9 | 100,0 % | 322,9 | 1,0% |
