Einsatzzahlen – Die Stärke der deutschen Einsatzkontingente
Berlin, 23.05.2013, Bundesministerium der Verteidigung.
Rund 6.300 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr beteiligen sich derzeit an Einsätzen im Ausland. Dabei operieren sie gemeinsam mit Soldaten der Bündnispartner und befreundeter Nationen.

Zahlen im Überblick
Stand: 22. Mai 2013
Einsatz | Einsatzgebiet | Stärke | davon Frauen | davon Reservisten | davon FWDL |
|---|---|---|---|---|---|
| ISAF | Afghanistan, Usbekistan | 4.194 | 248 | 324 | 15 |
| KFOR | Kosovo | 830 | 98 | 87 | 2 |
| Active Fence* | Türkei | 287 | 24 | 7 | 0 |
| UNMISS | Südsudan | 14 | 0 | 0 | 0 |
| UNAMID | Sudan | 10 | 0 | 0 | 0 |
| OAE | Mittelmeer | 253 | 20 | 1 | 20 |
| UNIFIL | Libanon | 182 | 7 | 2 | 6 |
| EUTM Mali | Mali | 101 | 8 | 0 | 0 |
| Unterstützung AFISMA | Senegal, Mali | 91 | 0 | 6 | 0 |
| Atalanta | Horn von Afrika | 268 | 16 | 11 | 13 |
* Beteiligung der Bundeswehr an der Entsendung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Verstärkung der integrierten Luftverteidigung der NATO auf Ersuchen der Türkei
** Bei Kontingentwechsel kann es zu temporären Überschreitungen der jeweiligen Personalobergrenze kommen.
Einsatz/Mission | Einsatzgebiet | Stärke |
|---|---|---|
| UNAMA | Afghanistan | 1 |
| STRATAIRMEDEVAC | Deutschland | 41 |
| EUSEC RD Congo | Demokratische Republik Kongo | 3 |
| EUCAP NESTOR | Horn von Afrika | 1 |
| EUTM SOMALIA | Uganda | 15 |
Insgesamt sind damit 6.291 Soldaten der Bundeswehr unmittelbar bei Auslandseinsätzen eingesetzt.
Alle Zahlen sind Momentanwerte zu oben genanntem Stand. Die Tagesstärken können schwanken.
Einsätze im Überblick
Einsatz | Bezeichnung | Einsatzgebiet | Erstes Mandat1 | aktuelles Mandat vom | Mandats-ende2 | Mandats- ober-grenze2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISAF | International Security Assistance Force | Afghanistan, Usbekistan | 22.12.01 | 31.01.13 | 28.02.14 | 4.400 |
KFOR | Kosovo Force | Kosovo | 12.06.99 | 25.05.12 | 11.06.13 | 1.850 |
ACTIVE FENCE | Operation Active Fence | Türkei | 14.12.12 | 14.12.12 | 31.01.14 | 400 |
UNMISS | United Nations Mission in South Sudan | Südsudan | 08.07.11 | 08.11.12 | 31.12.13 | 50 |
UNAMID | United Nations / African Union Mission in Darfur | Sudan | 15.11.07 | 08.11.12 | 31.12.13 | 50 |
OAE | Operation ACTIVE ENDEAVOUR | Mittelmeer | 16.11.01 | 13.12.12 | 31.12.13 | 700 |
UNIFIL | United Nations Interim Force in Lebanon | Libanon | 20.09.06 | 28.06.12 | 30.06.13 | 300 |
EUTM Mali | European Union Training Mission in Mali | Mali | 28.02.2013 | 28.02.2013 | 28.02.2014 | 180 |
AFISMA | African-led International Support Mission in Mali | Senegal, Mali | 28.02.2013 | 28.02.2013 | 28.02.2014 | 150 |
EU NAVFOR | European Union Naval Force – Operation Atalanta | Horn von Afrika und angrenzende Seegebiete | 19.12.08 | 10.05.12 | 31.05.13 | 1.400 |
1 des Deutschen Bundestages
2 jeweils bezogen auf das aktuelle Mandat des Deutschen Bundestages
